
| Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price |
Per | Score | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 2011 | Cheval des Andes | 1 | 1×3L | 10 | 356.95 | 1 | Cheval Blanc/Los Andes | 3 | 96.00 | 96.00 | Cheval des Andes, Cheval Blanc/Los Andes | |||
| Burgundy | 2022 | Clos de Tart | 2 | 1×3L | 10 | 2,722.50 | 1 | Clos de Tart | 3 | 94.00 | 94.00 | Clos de Tart | |||
| Burgundy | 2021 | Clos de Tart | 2 | 1×3L | 10 | 2,662.00 | 1 | Clos de Tart | 3 | 94.10 | 94.10 | Clos de Tart | |||
| Burgundy | 2011 | Latricières Chambertin, Domaine Faiveley | 1 | 1×3L | 10 | 484.00 | 1 | Faiveley | 3 | 94.00 | 92.00 | Latricieres Chambertin, Faiveley | |||
| Burgundy | 2024 | Morgon Cote du Py, Domaine Jean Foillard | 4 | 1×3L | 10 | 119.79 | 1 | Foillard | 3 | 92.00 | 92.00 | Morgon Cote du Py, Foillard | |||
| Burgundy | 2014 | Gevrey Chambertin Clos Saint Jacques, Domaine Fourrier | 1 | 1×3L | 10 | 1,694.00 | 1 | Fourrier | 3 | 93.00 | 93.00 | Gevrey Clos St Jacques, Fourrier | |||
| Burgundy | 2009 | Nuits Saint Georges Les Saint Georges, Domaine Henri Gouges | 1 | 1×3L | 10 | 726.00 | 1 | Gouges, Henri | 3 | 95.00 | 92.00 | Nuits St Georges Les St Georges, Gouges, Henri | |||
| Burgundy | 2018 | Nuits St Georges les Vaucrains, Domaine Henri Gouges | 3 | 1×3L | 10 | 423.50 | 1 | Gouges, Henri | 3 | 94.00 | 94.00 | Nuits Vaucrains, Gouges, Henri | |||
| Burgundy | 2023 | Mâcon Pierreclos Tris de Chavigne, Domaine Guffens-Heynen | 2 | 1×3L | 30 | 399.30 | 1 | Guffens-Heynen | 3 | 95.00 | 95.00 | Macon Pierreclos Tris de Chavigne, Guffens-Heynen | |||
| Burgundy | 2016 | Pouilly Fuissé Tri des Hauts des Vignes, Domaine Guffens-Heynen | 3 | 1×3L | 30 | 1,089.00 | 1 | Guffens-Heynen | 3 | 94.10 | 94.10 | Pouilly Fuisse Tri des Hauts des Vignes, Guffens-Heynen | |||
| Burgundy | 2020 | Beaune 1er Cru Celebration, Louis Jadot | 7 | 1×3L | 10 | 217.80 | 1 | Jadot | 3 | 92.00 | 92.00 | Beaune 1er Cru Celebration, Jadot | |||
| Burgundy | 2018 | Beaune 1er Cru Celebration, Louis Jadot | 9 | 1×3L | 10 | 217.80 | 1 | Jadot | 3 | 92.10 | 92.10 | Beaune 1er Cru Celebration, Jadot | |||
| Burgundy | 2011 | Clos de Vougeot, Louis Jadot | 7 | 1×3L | 10 | 381.15 | 1 | Jadot | 3 | 89.00 | 89.00 | Clos de Vougeot, Jadot | |||
| Burgundy | 2015 | Echézeaux, Domaine Georges Noellat | 1 | 1×3L | 10 | 1,452.00 | 1 | Noellat, Georges | 3 | Echezeaux, Noellat, Georges | |||||
| Burgundy | 2012 | Echézeaux, Domaine Georges Noellat | 2 | 1×3L | 10 | 1,089.00 | 1 | Noellat, Georges | 3 | 93.00 | 90.00 | Echezeaux, Noellat, Georges | |||
| Burgundy | 2015 | Grands Echézeaux, Domaine Georges Noellat | 2 | 1×3L | 10 | 1,936.00 | 1 | Noellat, Georges | 3 | 94.00 | 94.00 | Grands Echezeaux, Noellat, Georges | |||
| Burgundy | 2014 | Grands Echézeaux, Domaine Georges Noellat | 2 | 1×3L | 10 | 1,875.50 | 1 | Noellat, Georges | 3 | 94.00 | 92.00 | Grands Echezeaux, Noellat, Georges | |||
| Burgundy | 2013 | Grands Echézeaux, Domaine Georges Noellat | 3 | 1×3L | 10 | 1,815.00 | 1 | Noellat, Georges | 3 | 92.00 | 92.00 | Grands Echezeaux, Noellat, Georges | |||
| Burgundy | 2015 | Nuits St Georges Aux Cras, Domaine Georges Noellat | 1 | 1×3L | 10 | 477.95 | 1 | Noellat, Georges | 3 | 92.00 | 90.00 | Nuits Aux Cras, Noellat, Georges | |||
| Burgundy | 2015 | Nuits St Georges Les Boudots, Domaine Georges Noellat | 1 | 1×3L | 10 | 532.40 | 1 | Noellat, Georges | 3 | Nuits Boudots, Noellat, Georges | |||||
| Burgundy | 2013 | Nuits St Georges Les Boudots, Domaine Georges Noellat | 3 | 1×3L | 10 | 544.50 | 1 | Noellat, Georges | 3 | 93.00 | 90.00 | Nuits Boudots, Noellat, Georges | |||
| Burgundy | 2011 | Vosne Romanée Les Beauxmonts, Domaine Georges Noellat | 2 | 1×3L | 10 | 907.50 | 1 | Noellat, Georges | 3 | Vosne Beauxmonts, Noellat, Georges | |||||
| Burgundy | 2019 | Nuits Saint Georges VV, Roche de Bellene New | 3 | 1×3L | 10 | 193.60 | 1 | Roche de Bellene | 3 | 88.00 | 86.00 | Nuits St Georges VV, Roche de Bellene | |||
| Burgundy | 2018 | Nuits Saint Georges VV, Roche de Bellene New | 4 | 1×3L | 10 | 181.50 | 1 | Roche de Bellene | 3 | 87.00 | 87.00 | Nuits St Georges VV, Roche de Bellene | |||
| Burgundy | 2018 | Nuits Saint Georges VV, Roche de Bellene New 4.5 Litres | 6 | 1×5L | 10 | 314.60 | 1 | Roche de Bellene | 5 | 87.00 | 87.00 | Nuits St Georges VV, Roche de Bellene | |||
| Burgundy | 2022 | Mazoyeres Chambertin, Domaine Taupenot-Merme | 1 | 1×3L | 10 | 713.90 | 1 | Taupenot-Merme | 3 | 96.00 | 94.00 | Mazoyeres Chambertin, Taupenot-Merme | |||
| Burgundy | 2021 | Mazoyeres Chambertin, Domaine Taupenot-Merme | 1 | 1×3L | 10 | 598.95 | 1 | Taupenot-Merme | 3 | 96.00 | 93.00 | Mazoyeres Chambertin, Taupenot-Merme | |||
| Burgundy | 2015 | Vosne Romanee Petits Monts, Charles Van Canneyt | 1 | 1×3L | 10 | 484.00 | 1 | Van Canneyt | 3 | 91.00 | 89.00 | Vosne Petit Monts, Van Canneyt | |||
| Champagne | 2008 | Billecart Salmon | 1 | 1×3L | 30 | 435.60 | 1 | Billecart Salmon | 3 | 96.00 | 96.00 | Billecart Salmon | |||
| Champagne | N.V. | Bollinger Rosé | 5 | 1×3L | 20 | 278.30 | 1 | Bollinger | 3 | 91.00 | 91.00 | Bollinger Rose | |||
| Champagne | 2008 | Bollinger La Grande Année | 1 | 1×3L | 30 | 1,028.50 | 1 | Bollinger | 3 | 98.00 | 98.00 | Bollinger Grande Annee | |||
| Champagne | N.V. | Bollinger Spécial Cuvée | 8 | 1×3L | 30 | 217.80 | 1 | Bollinger | 3 | 92.00 | 92.00 | Bollinger Special Cuvee | |||
| Champagne | N.V. | Bollinger Spécial Cuvée | 2 | 1×6L | 30 | 665.50 | 1 | Bollinger | 6 | 92.00 | 92.00 | Bollinger Special Cuvee | |||
| Champagne | BV18 | Henri Giraud Fût de Chêne Multi-Vintage | 10 | 1×3L | 30 | 726.00 | 1 | Henri Giraud | 3 | 94.00 | 94.00 | Henri Giraud Fut de Chene Multi-Vintage | |||
| Champagne | N.V. | Krug Grande Cuvee Edition 163 | 1 | 1×3L | 30 | 1,694.00 | 1 | Krug | 3 | 95.00 | 95.00 | Krug Grande Cuvee Edition 163 | |||
| Champagne | 2012 | Cristal Rosé, Louis Roederer | 1 | 1×6L | 20 | 11,979.00 | 1 | Louis Roederer | 6 | 98.10 | 98.10 | Cristal Rose, Louis Roederer | |||
| Champagne | 2008 | Cristal, Louis Roederer 2025 Release | 2 | 1×3L | 30 | 2,238.50 | 1 | Louis Roederer | 3 | 100.00 | 100.00 | Cristal, Louis Roederer | |||
| Champagne | 2019 | Pol Roger Physically Available Autumn 2026 | 3 | 1×3L | 30 | 484.00 | 1 | Pol Roger | 3 | 92.10 | 92.10 | Pol Roger | |||
| Champagne | N.V. | Ruinart Blanc de Blancs | 3 | 1×3L | 30 | 707.85 | 1 | Ruinart | 3 | 95.00 | 95.00 | Ruinart Blanc de Blancs | |||
| Champagne | 2015 | Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs | 5 | 1×3L | 30 | 786.50 | 1 | Taittinger | 3 | 97.00 | 97.00 | Taittinger Comtes de Champagne | |||
| Champagne | 2015 | Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs | 5 | 1×6L | 30 | 2,274.80 | 1 | Taittinger | 6 | 97.00 | 97.00 | Taittinger Comtes de Champagne | |||
| Champagne | 2014 | Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs Shipping November 2025 | 1 | 1×3L | 30 | 786.50 | 1 | Taittinger | 3 | 97.00 | 97.00 | Taittinger Comtes de Champagne | |||
| Champagne | 2012 | Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs | 2 | 1×3L | 30 | 701.80 | 1 | Taittinger | 3 | 96.00 | 96.00 | Taittinger Comtes de Champagne | |||
| Champagne | 2012 | Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs | 3 | 1×6L | 30 | 2,178.00 | 1 | Taittinger | 6 | 96.00 | 96.00 | Taittinger Comtes de Champagne | |||
| Italy | 2008 | Barolo Monvigliero, Fratelli Alessandria | 1 | 1×3L | 10 | 360.58 | 1 | Alessandria | 3 | 94.00 | 94.00 | Barolo Monvigliero, Alessandria | |||
| Italy | 2015 | Guado al Tasso, Antinori | 2 | 1×3L | 10 | 484.00 | 1 | Antinori | 3 | 97.00 | 97.00 | Guado al Tasso, Antinori | |||
| Italy | 2017 | Solaia, Antinori | 3 | 1×3L | 10 | 907.50 | 1 | Antinori | 3 | 97.00 | 97.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2016 | Solaia, Antinori | 1 | 1×6L | 10 | 3,872.00 | 1 | Antinori | 6 | 100.00 | 100.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2008 | Solaia, Antinori | 1 | 1×6L | 10 | 2,541.00 | 1 | Antinori | 6 | 93.00 | 93.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2004 | Solaia, Antinori | 1 | 1×3L | 10 | 1,452.00 | 1 | Antinori | 3 | 96.00 | 96.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2004 | Solaia, Antinori | 1 | 1×6L | 10 | 2,783.00 | 1 | Antinori | 6 | 96.00 | 96.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 1997 | Solaia, Antinori | 1 | 1×3L | 10 | 1,573.00 | 1 | Antinori | 3 | 98.00 | 98.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2021 | Ca'Marcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | 1 | 1×6L | 10 | 847.00 | 1 | Ca' Marcanda (Gaja) | 6 | 97.00 | 97.00 | Camarcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | |||
| Italy | 2017 | Ca'Marcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | 2 | 1×6L | 10 | 871.20 | 1 | Ca' Marcanda (Gaja) | 6 | 95.10 | 95.10 | Camarcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | |||
| Italy | 2011 | Barolo Francia, Giacomo Conterno | 1 | 1×3L | 10 | 968.00 | 1 | Conterno, Giacomo | 3 | 98.00 | 98.00 | Barolo Francia, Conterno, Giacomo | |||
| Italy | 2023 | Barbaresco Costa Russi, Gaja | 1 | 1×3L | 10 | 2,843.50 | 1 | Gaja | 3 | 95.00 | 95.00 | Barbaresco Costa Russi, Gaja | |||
| Italy | 2023 | Barbaresco Sori San Lorenzo, Gaja | 1 | 1×3L | 10 | 3,442.45 | 1 | Gaja | 3 | 97.00 | 97.00 | Barbaresco Sori San Lorenzo, Gaja | |||
| Italy | 2020 | Barbaresco Sori San Lorenzo, Gaja | 2 | 1×3L | 10 | 2,413.95 | 1 | Gaja | 3 | 97.10 | 97.10 | Barbaresco Sori San Lorenzo, Gaja | |||
| Italy | 2020 | Barbaresco Sori Tildin, Gaja | 2 | 1×3L | 10 | 3,006.85 | 1 | Gaja | 3 | 97.00 | 97.00 | Barbaresco Sori Tildin, Gaja | |||
| Italy | 2023 | Barbaresco, Gaja | 1 | 1×3L | 10 | 1,197.90 | 1 | Gaja | 3 | 95.00 | 95.00 | Barbaresco, Gaja | |||
| Italy | 2022 | Barbaresco, Gaja | 2 | 1×3L | 10 | 1,197.90 | 1 | Gaja | 3 | 95.00 | 95.00 | Barbaresco, Gaja | |||
| Italy | 2021 | Barolo Conteisa, Gaja | 3 | 1×3L | 10 | 1,911.80 | 1 | Gaja | 3 | 95.10 | 95.10 | Barolo Conteisa, Gaja | |||
| Italy | 2021 | Barolo Conteisa, Gaja 5 Litre Bottle | 1 | 1×5L | 10 | 3,587.65 | 1 | Gaja | 5 | 95.10 | 95.10 | Barolo Conteisa, Gaja | |||
| Italy | 2020 | Barolo Conteisa, Gaja | 1 | 1×3L | 10 | 1,657.70 | 1 | Gaja | 3 | 97.00 | 97.00 | Barolo Conteisa, Gaja | |||
| Italy | 2017 | Barolo Conteisa, Gaja | 6 | 1×3L | 10 | 701.80 | 1 | Gaja | 3 | 96.00 | 96.00 | Barolo Conteisa, Gaja | |||
| Italy | 2017 | Barolo Conteisa, Gaja 5 Litre Bottle | 3 | 1×5L | 10 | 1,403.60 | 1 | Gaja | 5 | 96.00 | 96.00 | Barolo Conteisa, Gaja | |||
| Italy | 2015 | Barolo Conteisa, Gaja 5 Litre Bottle | 3 | 1×5L | 10 | 1,161.60 | 1 | Gaja | 5 | 97.00 | 97.00 | Barolo Conteisa, Gaja | |||
| Italy | 2021 | Barolo Sperss, Gaja | 3 | 1×3L | 10 | 2,105.40 | 1 | Gaja | 3 | 100.00 | 100.00 | Barolo Sperss, Gaja | |||
| Italy | 2021 | Barolo Sperss, Gaja 5 Litre Bottle | 1 | 1×5L | 10 | 3,944.60 | 1 | Gaja | 5 | 100.00 | 100.00 | Barolo Sperss, Gaja | |||
| Italy | 2020 | Barolo Sperss, Gaja | 1 | 1×3L | 10 | 1,754.50 | 1 | Gaja | 3 | 96.00 | 96.00 | Barolo Sperss, Gaja | |||
| Italy | 2018 | Barolo Sperss, Gaja | 2 | 1×3L | 10 | 1,197.90 | 1 | Gaja | 3 | 97.00 | 97.00 | Barolo Sperss, Gaja | |||
| Italy | 2018 | Barolo Sperss, Gaja 5 Litre Bottle | 1 | 1×5L | 10 | 1,929.95 | 1 | Gaja | 5 | 97.00 | 97.00 | Barolo Sperss, Gaja | |||
| Italy | 2017 | Barolo Sperss, Gaja | 3 | 1×3L | 10 | 871.20 | 1 | Gaja | 3 | 98.10 | 98.10 | Barolo Sperss, Gaja | |||
| Italy | 2006 | Costa Russi, Gaja | 3 | 1×3L | 10 | 1,306.80 | 1 | Gaja | 3 | 94.00 | 94.00 | Costa Russi, Gaja | |||
| Italy | 2006 | Sori San Lorenzo, Gaja | 3 | 1×3L | 10 | 1,306.80 | 1 | Gaja | 3 | 94.00 | 94.00 | Sori San Lorenzo, Gaja | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 1 | 1×5L | 10 | 1,137.40 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 94.00 | 94.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 2 | 1×5L | 10 | 1,089.00 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 97.00 | 97.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 2 | 1×5L | 10 | 871.20 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 96.00 | 96.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 1 | 1×3L | 10 | 822.80 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 3 | 96.10 | 96.10 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 1 | 1×5L | 10 | 1,258.40 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 95.00 | 95.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2019 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 1 | 1×5L | 10 | 1,203.95 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 96.00 | 96.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2007 | Barolo Riserva Rocche del Falletto, Bruno Giacosa | 3 | 1×3L | 10 | 1,452.00 | 1 | Giacosa | 3 | 98.00 | 98.00 | Barolo Riserva Rocche del Falletto, Giacosa | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Giodo | 1 | 1×3L | 10 | 605.00 | 1 | Giodo | 3 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Giodo | 1 | 1×3L | 10 | 665.50 653.40 | 1 | Giodo | 3 | 100.00 | 100.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2019 | Colore, Bibi Graetz | 4 | 1×3L | 10 | 580.80 356.95 | 1 | Graetz, Bibi | 3 | 96.00 | 96.00 | Colore, Graetz, Bibi | |||
| Italy | 2023 | Grattamacco, Podere Grattamacco Shipped to the UK late November 2026 | 2 | 1×3L | 10 | 363.00 | 1 | Grattamacco | 3 | 95.00 | 95.00 | Grattamacco | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Riserva Vigna Paganelli, Tenuta Il Poggione | 2 | 1×3L | 10 | 217.80 | 1 | Il Poggione | 3 | 98.00 | 98.00 | Brunello Riserva Paganelli, Il Poggione | |||
| Italy | 2011 | Barbaresco Asili Vecchie Viti, Roagna | 1 | 1×5L | 10 | 1,452.00 | 1 | Roagna | 5 | 95.00 | 95.00 | Barbaresco Asili VV, Roagna | |||
| Italy | 2011 | Barbaresco Paje Vecchie Viti, Roagna | 1 | 1×5L | 10 | 1,391.50 | 1 | Roagna | 5 | 95.10 | 95.10 | Barbaresco Paje VV, Roagna | |||
| Italy | 2021 | Mixed Case Roagna (Cassa Mista) Contains 1 double magnum each: VV Asili, VV Montefico, VV Paje, VV Pira, Paje & Pira | 1 \ 0 | 6×3L | 10 | 2,218.33 | 1 | Roagna | 3 | Mixed Case Roagna (Cassa Mista) | |||||
| Italy | 2021 | Guidalberto, Tenuta San Guido | 1 | 1×3L | 10 | 193.60 | 1 | San Guido | 3 | 94.00 | 94.00 | Guidalberto, San Guido | |||
| Italy | 2023 | Sassicaia, Tenuta San Guido | 1 | 1×3L | 10 | 1,240.25 | 1 | San Guido | 3 | 100.00 | 100.00 | Sassicaia, San Guido | |||
| Italy | 2017 | Sassicaia, Tenuta San Guido | 1 | 1×3L | 10 | 1,331.00 | 1 | San Guido | 3 | 96.00 | 95.00 | Sassicaia, San Guido | |||
| Italy | 2014 | Sassicaia, Tenuta San Guido | 2 | 1×3L | 10 | 1,391.50 | 1 | San Guido | 3 | 93.00 | 93.00 | Sassicaia, San Guido | |||
| Italy | 2014 | Sassicaia, Tenuta San Guido | 1 | 1×6L | 10 | 3,206.50 | 1 | San Guido | 6 | 93.00 | 93.00 | Sassicaia, San Guido | |||
| Italy | 2018 | Barolo Aleste (was Cannubi Boschis), Luciano Sandrone | 1 | 1×3L | 10 | 278.30 | 1 | Sandrone, Luciano | 3 | 96.00 | 96.00 | Barolo Aleste, Sandrone, Luciano | |||
| Italy | 2017 | Barolo Aleste (was Cannubi Boschis), Luciano Sandrone | 1 | 1×3L | 10 | 266.20 | 1 | Sandrone, Luciano | 3 | 95.00 | 95.00 | Barolo Aleste, Sandrone, Luciano | |||
| Italy | 2019 | Barolo Le Vigne, Luciano Sandrone | 1 | 1×3L | 10 | 332.75 | 1 | Sandrone, Luciano | 3 | 98.00 | 98.00 | Barolo Le Vigne, Sandrone, Luciano | |||
| Italy | 2018 | Barolo Le Vigne, Luciano Sandrone | 3 | 1×3L | 10 | 290.40 | 1 | Sandrone, Luciano | 3 | 95.00 | 95.00 | Barolo Le Vigne, Sandrone, Luciano | |||
| Italy | 1990 | Barolo Bric del Fiasc, Paolo Scavino | 2 | 1×3L | 10 | 955.90 | 1 | Scavino, Paolo | 3 | 97.00 | 97.00 | Barolo Bric del Fiasc, Scavino, Paolo | |||
| New Zealand | 2025 | Coddington Chardonnay, Kumeu River | 5 | 1×3L | 30 | 181.50 | 1 | Kumeu River | 3 | 96.00 | 96.00 | Chardonnay Coddington, Kumeu River | |||
| New Zealand | 2025 | Hunting Hill Chardonnay, Kumeu River | 5 | 1×3L | 30 | 205.70 | 1 | Kumeu River | 3 | 94.00 | 94.00 | Chardonnay Hunting Hill, Kumeu River | |||
| New Zealand | 2025 | Maté's Vineyard Chardonnay, Kumeu River | 5 | 1×3L | 30 | 217.80 | 1 | Kumeu River | 3 | 97.00 | 97.00 | Chardonnay Mate's Vineyard, Kumeu River | |||
| Port | N.V. | Graham 10 Year Old Tawny | 6 | 1×4.5L | 10 | 205.70 | 1 | Graham | 4.5 | Graham 10 Year Old Tawny | |||||
| Port | N.V. | Graham 20 Year Old Tawny | 5 | 1×4.5L | 10 | 272.25 | 1 | Graham | 4.5 | 94.00 | 94.00 | Graham 20 Year Old Tawny | |||
| Port | N.V. | Graham 30 Year Old Tawny | 4 | 1×4.5L | 10 | 447.70 | 1 | Graham | 4.5 | Graham 30 Year Old Tawny | |||||
| Port | N.V. | Graham 40 Year Old Tawny | 2 | 1×4.5L | 10 | 907.50 | 1 | Graham | 4.5 | Graham 40 Year Old Tawny | |||||
| Port | N.V. | Graham 50 Year Old Tawny | 2 | 1×4.5L | 10 | 1,790.80 | 1 | Graham | 4.5 | 98.00 | 98.00 | Graham 50 Year Old Tawny | |||
| Port | 1997 | Graham Single Harvest Tawny | 2 | 1×4.5L | 10 | 514.25 | 1 | Graham | 4.5 | Graham Single Harvest Tawny | |||||
| Rhône | 2007 | CDP Clos des Papes, Paul Avril Clos des Papes | 1 | 1×3L | 10 | 871.20 | 1 | Avril | 3 | 100.00 | 100.00 | CDP Clos des Papes, Avril | |||
| Rhône | 2020 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | 4 | 1×3L | 10 | 387.20 | 1 | Chapoutier | 3 | 98.10 | 98.10 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
| Rhône | 2019 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | 6 | 1×3L | 10 | 387.20 | 1 | Chapoutier | 3 | 98.00 | 98.00 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage l'Ermite Rouge, Maison M. Chapoutier | 1 | 1×6L | 10 | 2,081.20 | 1 | Chapoutier | 6 | 100.00 | 100.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 1 | 1×6L | 10 | 1,754.50 | 1 | Chapoutier | 6 | 99.00 | 99.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2009 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 3 | 1×6L | 10 | 2,843.50 | 1 | Chapoutier | 6 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage l'Ermite Blanc, Maison M. Chapoutier | 1 | 1×6L | 30 | 2,783.00 | 1 | Chapoutier | 6 | 100.00 | 100.00 | Ermitage l'Ermite Blanc, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage L'Orée, Maison M. Chapoutier | 2 | 1×3L | 30 | 653.40 | 1 | Chapoutier | 3 | 99.00 | 99.00 | Ermitage L'Oree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Ermitage L'Orée, Maison M. Chapoutier | 4 | 1×3L | 30 | 538.45 | 1 | Chapoutier | 3 | 99.00 | 99.00 | Ermitage L'Oree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2019 | Ermitage L'Orée, Maison M. Chapoutier | 2 | 1×3L | 30 | 538.45 | 1 | Chapoutier | 3 | 100.00 | 100.00 | Ermitage L'Oree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2013 | Hermitage La Chapelle, Domaine Paul Jaboulet Aine Ex Domaine, 2023 release | 10 | 1×3L | 10 | 411.40 | 1 | Jaboulet | 3 | 97.00 | 97.00 | Hermitage Chapelle, Jaboulet | |||
| Rhône | 2011 | Hermitage La Chapelle, Domaine Paul Jaboulet Aine Ex Domaine 2023 | 2 | 1×3L | 10 | 453.75 | 1 | Jaboulet | 3 | 97.00 | 97.00 | Hermitage Chapelle, Jaboulet | |||
| Rhône | 2006 | Hermitage La Chapelle, Domaine Paul Jaboulet Aine Ex Domaine 2023 | 4 | 1×3L | 10 | 453.75 | 1 | Jaboulet | 3 | 92.00 | 92.00 | Hermitage Chapelle, Jaboulet | |||
| Rhône | 2014 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | 3 | 1×3L | 10 | 949.85 | 1 | Perrin | 3 | 97.10 | 97.10 | CDP Hommage J. Perrin | |||
| Southern France | 2025 | Minuty Rose et Or | 3 | 1×3L | 20 | 102.85 | 1 | Minuty | 3 | Minuty Rose et Or | |||||
| Southern France | 2025 | Puech Haut Rosé, Château Puech-Haut | 9 | 1×3L | 20 | 62.92 | 1 | Puech-Haut | 3 | 92.00 | 92.00 | Puech Haut Rose, Puech-Haut | |||
| Spain | 2015 | Rioja Vina del Olivo, Viñedos del Contino | 3 | 1×3L | 10 | 290.40 | 1 | Contino | 3 | 98.00 | 98.00 | Rioja Vina del Olivo, Contino | |||
| Spain | 2015 | Rioja Vina del Olivo, Viñedos del Contino | 3 | 1×6L | 10 | 459.80 | 1 | Contino | 6 | 98.00 | 98.00 | Rioja Vina del Olivo, Contino | |||
| Spain | 2005 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 4 | 1×3L | 10 | 411.40 | 1 | CVNE | 3 | 95.00 | 95.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2018 | Rioja Vina Real Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 3 | 1×3L | 10 | 157.30 | 1 | CVNE | 3 | 95.00 | 95.00 | Rioja Vina Real Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2018 | Rioja Vina Real Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) 5 Litre Bottle | 2 | 1×5L | 10 | 302.50 | 1 | CVNE | 5 | 95.00 | 95.00 | Rioja Vina Real Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2016 | Rioja Vina Real Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) 5 Litre Bottle | 3 | 1×5L | 10 | 235.95 | 1 | CVNE | 5 | 95.00 | 95.00 | Rioja Vina Real Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2015 | Rioja Vina Real Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) 5 Litre Bottle | 6 | 1×5L | 10 | 229.90 | 1 | CVNE | 5 | 96.00 | 96.00 | Rioja Vina Real Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2013 | Unico, Vega Sicilia | 3 | 1×3L | 10 | 2,783.00 | 1 | Vega Sicilia | 3 | 98.00 | 98.00 | Vega Sicilia Unico | |||
| U.S.A. | 2016 | Rubicon, Inglenook Winery | 3 | 1×3L | 10 | 786.50 | 1 | Inglenook | 3 | 97.00 | 97.00 | Rubicon, Inglenook | |||
| U.S.A. | 2023 | Opus One | 1 | 1×3L | 10 | 1,331.00 | 1 | Opus One | 3 | 98.00 | 98.00 | Opus One | |||
| U.S.A. | 2023 | Opus One | 1 | 1×6L | 10 | 2,855.60 | 1 | Opus One | 6 | 98.00 | 98.00 | Opus One | |||
| U.S.A. | 2022 | Opus One | 4 | 1×3L | 10 | 1,391.50 | 1 | Opus One | 3 | 94.00 | 94.00 | Opus One | |||
| U.S.A. | 2022 | Opus One | 1 | 1×6L | 10 | 3,206.50 | 1 | Opus One | 6 | 94.00 | 94.00 | Opus One | |||
